Diesel prices by
freight lane.
42 origin-to-destination lanes, each with every state it crosses and where the cheapest fill falls right now. The widest gap is California to Georgia: $2.26/gal between Oklahoma and California.
Data window: last 7 days · pump-posted retail from tracked truck stops in the 48 contiguous states
The lanes
Where to fuel on each lane
Each page covers both directions. States crossed follow the most direct land-border path by geography, not a routed itinerary.
| Lane | States crossed | Cheapest median | Most expensive median | Gap |
|---|---|---|---|---|
| California to Texas | CA - AZ - NM - TX | $5.70 TX | $7.86 CA | $2.16 |
| California to Washington | CA - OR - WA | $6.20 OR | $7.86 CA | $1.66 |
| California to Arizona | CA - AZ | $6.30 AZ | $7.86 CA | $1.56 |
| California to Illinois | CA - NV - UT - CO - KS - MO - IL | $5.70 KS | $7.86 CA | $2.16 |
| California to Georgia | CA - AZ - NM - OK - AR - MS - AL - GA | $5.60 OK | $7.86 CA | $2.26 |
| California to New Jersey | CA - NV - UT - CO - KS - MO - IL - IN - OH - PA - NJ | $5.70 KS | $7.86 CA | $2.16 |
| California to Oregon | CA - OR | $6.20 OR | $7.86 CA | $1.66 |
| California to Nevada | CA - NV | $6.31 NV | $7.86 CA | $1.55 |
| California to Utah | CA - NV - UT | $6.00 UT | $7.86 CA | $1.86 |
| California to Colorado | CA - NV - UT - CO | $5.76 CO | $7.86 CA | $2.10 |
| Texas to Illinois | TX - OK - MO - IL | $5.60 OK | $6.10 IL | $0.50 |
| Texas to Florida | TX - LA - MS - AL - FL | $5.70 TX | $5.80 AL | $0.10 |
| Texas to Georgia | TX - LA - MS - AL - GA | $5.70 TX | $5.80 AL | $0.10 |
| Texas to Ohio | TX - AR - TN - KY - OH | $5.70 TX | $6.00 TN | $0.30 |
| Texas to Pennsylvania | TX - AR - TN - KY - WV - PA | $5.70 TX | $6.30 PA | $0.60 |
| Texas to New Jersey | TX - AR - TN - VA - MD - DE - NJ | $5.70 TX | $6.36 MD | $0.66 |
| Texas to Colorado | TX - NM - CO | $5.70 TX | $5.99 NM | $0.29 |
| Texas to Oklahoma | TX - OK | $5.60 OK | $5.70 TX | $0.10 |
| Texas to Louisiana | TX - LA | $5.70 TX | $5.76 LA | $0.06 |
| Texas to Tennessee | TX - AR - TN | $5.70 TX | $6.00 TN | $0.30 |
| Illinois to Florida | IL - KY - TN - GA - FL | $5.70 GA | $6.10 IL | $0.40 |
| Illinois to Georgia | IL - KY - TN - GA | $5.70 GA | $6.10 IL | $0.40 |
| Illinois to Pennsylvania | IL - IN - OH - PA | $6.00 IN | $6.30 PA | $0.30 |
| Illinois to New Jersey | IL - IN - OH - PA - NJ | $6.00 IN | $6.30 PA | $0.30 |
| Illinois to Ohio | IL - IN - OH | $6.00 IN | $6.10 IL | $0.10 |
| Illinois to Minnesota | IL - IA - MN | $5.80 IA | $6.10 IL | $0.30 |
| Illinois to Wisconsin | IL - WI | $5.80 WI | $6.10 IL | $0.30 |
| Illinois to Missouri | IL - MO | $5.89 MO | $6.10 IL | $0.21 |
| Georgia to Florida | GA - FL | $5.70 GA | $5.70 GA | $0.00 |
| Georgia to New Jersey | GA - NC - VA - MD - DE - NJ | $5.70 GA | $6.36 MD | $0.66 |
| Georgia to Pennsylvania | GA - NC - VA - MD - PA | $5.70 GA | $6.36 MD | $0.66 |
| Georgia to Ohio | GA - TN - KY - OH | $5.70 GA | $6.00 TN | $0.30 |
| Georgia to North Carolina | GA - NC | $5.70 GA | $5.90 NC | $0.20 |
| Florida to New Jersey | FL - GA - NC - VA - MD - DE - NJ | $5.70 FL | $6.36 MD | $0.66 |
| Florida to Pennsylvania | FL - GA - NC - VA - MD - PA | $5.70 FL | $6.36 MD | $0.66 |
| Florida to Ohio | FL - GA - TN - KY - OH | $5.70 FL | $6.00 TN | $0.30 |
| Florida to New York | FL - GA - NC - VA - MD - PA - NY | $5.70 FL | $6.36 MD | $0.66 |
| Ohio to Pennsylvania | OH - PA | $6.00 OH | $6.30 PA | $0.30 |
| Ohio to North Carolina | OH - WV - VA - NC | $5.90 NC | $6.25 VA | $0.35 |
| North Carolina to New Jersey | NC - VA - MD - DE - NJ | $5.80 DE | $6.36 MD | $0.56 |
| Michigan to Texas | MI - IN - IL - MO - OK - TX | $5.60 OK | $6.10 IL | $0.50 |
| Washington to Texas | WA - ID - WY - CO - NM - TX | $5.70 TX | $7.00 WA | $1.30 |
Prices are state-level retail percentiles, never contract rates. Interstate view: diesel prices by corridor. National map and full state table: diesel prices by state.
Your trucks run these lanes.
Flow makes every fill count.
Live prices, your negotiated contracts, and state fuel-tax math, applied automatically on every dispatch, with every claimed dollar reconciled against a real transaction.